Seguidores

Arquivo do blog

Tecnologia do Blogger.

About Me

segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

ESTATÍSTICAS - CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL
BLOCO 1 - DADOS GERAIS

JOGOS30
GOLS MARCADOS76
MÉDIA DE GOLS2,53
EMPATES4
VIT. DOS TIMES LOCAIS14
VIT. DOS VISITANTES12
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2)R$ 1.419.255,00
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2)R$ 47.308,50
TOTAL PÚBLICO(1,2)93.892
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(30 jogos como base) 3.130

BLOCO 2 - PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS)MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
27.056  Atlético/PR (3)
16.898  Coritiba/PR (2)
14.709  Operário/PR (3)
8.439  Paraná/PR (3)
7.195  Arapongas/PR (2)
5.043  Paranavaí/PR (3)
3.311  Rio Branco/PR (2)
3.101  Roma/PR (2)
3.018  Cascavel/PR (3)
2.834  Cianorte/PR (3)
1.167  Iraty/PR (2)
1.121  Corinthians/PR (2)
9.019  Atlético/PR (3)
8.449  Coritiba/PR (2)
4.903  Operário/PR (3)
3.598  Arapongas/PR (2)
2.813  Paraná/PR (3)
1.681  Paranavaí/PR (3)
1.656  Rio Branco/PR (2)
1.551  Roma/PR (2)
1.006  Cascavel/PR (3)
945  Cianorte/PR (3)
584  Iraty/PR (2)
561  Corinthians/PR (2)

BLOCO 3 - ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 352.680,00  Atlético/PR  (3 )
R$ 255.985,00  Operário/PR  (3 )
R$ 220.090,00  Coritiba/PR  (2 )
R$ 157.755,00  Paraná/PR  (3 )
R$ 131.445,00  Arapongas/PR  (2 )
R$ 57.430,00  Paranavaí/PR  (3 )
R$ 52.130,00  Rio Branco/PR  (2 )
R$ 51.250,00  Roma/PR  (2 )
R$ 47.655,00  Cascavel/PR  (3 )
R$ 43.730,00  Cianorte/PR  (3 )
R$ 36.605,00  Corinthians/PR  (2 )
R$ 12.500,00  Iraty/PR  (2 )
R$ 117.560,00  Atlético/PR  (3 )
R$ 110.045,00  Coritiba/PR  (2 )
R$ 85.328,33  Operário/PR  (3 )
R$ 65.722,50  Arapongas/PR  (2 )
R$ 52.585,00  Paraná/PR  (3 )
R$ 26.065,00  Rio Branco/PR  (2 )
R$ 25.625,00  Roma/PR  (2 )
R$ 19.143,33  Paranavaí/PR  (3 )
R$ 18.302,50  Corinthians/PR  (2 )
R$ 15.885,00  Cascavel/PR  (3 )
R$ 14.576,67  Cianorte/PR  (3 )
R$ 6.250,00  Iraty/PR  (2 )

PÁG:3

BLOCO 4 - DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICOJOGODATARODADA
9.985 Atlético/PR 1 X 2 Arapongas/PR 16/1
8.848 Atlético/PR 2 X 1 Iraty/PR 22/1
8.581 Coritiba/PR 1 X 0 Cascavel/PR 27/1
8.317 Coritiba/PR 3 X 1 Paranavaí/PR 20/1
8.223 Atlético/PR 4 X 2 Roma/PR 30/1
7.025 Operário/PR 0 X 1 Coritiba/PR 16/1
6.956 Arapongas/PR 1 X 1 Coritiba/PR 30/1
5.063 Operário/PR 1 X 0 Atlético/PR 26/1
3.495 Paraná/PR 1 X 1 Coritiba/PR 23/1
3.390 Paraná/PR 1 X 3 Corinthians/PR 16/1

BLOCO 5 - DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICOJOGODATARODADA
181 Corinthians/PR 1 X 0 Rio Branco/PR 26/1
239 Arapongas/PR 1 X 2 Cianorte/PR 19/1
543 Iraty/PR 1 X 0 Arapongas/PR 26/1
603 Cascavel/PR 0 X 3 Iraty/PR 30/1
624 Iraty/PR 2 X 2 Roma/PR 19/1
703 Cascavel/PR 2 X 2 Rio Branco/PR 23/1
932 Cianorte/PR 1 X 0 Corinthians/PR 23/1
938 Cianorte/PR 0 X 1 Iraty/PR 16/1
940 Corinthians/PR 1 X 2 Atlético/PR 19/1
964 Cianorte/PR 1 X 0 Paranavaí/PR 26/1

PÁG:4

BLOCO 6 - DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDAJOGODATARODADA
R$ 142.260,00  Atlético/PR 1 X 2 Arapongas/PR 16/1
R$ 128.340,00  Operário/PR 0 X 1 Coritiba/PR 16/1
R$ 127.735,00  Arapongas/PR 1 X 1 Coritiba/PR 30/1
R$ 113.010,00  Coritiba/PR 1 X 0 Cascavel/PR 27/1
R$ 111.800,00  Atlético/PR 2 X 1 Iraty/PR 22/1
R$ 107.080,00  Coritiba/PR 3 X 1 Paranavaí/PR 20/1
R$ 98.620,00  Atlético/PR 4 X 2 Roma/PR 30/1
R$ 86.990,00  Operário/PR 1 X 0 Atlético/PR 26/1
R$ 76.715,00  Paraná/PR 1 X 1 Coritiba/PR 23/1
R$ 58.080,00  Paraná/PR 1 X 3 Corinthians/PR 16/1

BLOCO 7 - DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDAJOGODATARODADA
R$ 3.710,00  Arapongas/PR 1 X 2 Cianorte/PR 19/1
R$ 4.305,00  Corinthians/PR 1 X 0 Rio Branco/PR 26/1
R$ 5.840,00  Iraty/PR 1 X 0 Arapongas/PR 26/1
R$ 6.660,00  Iraty/PR 2 X 2 Roma/PR 19/1
R$ 10.035,00  Cascavel/PR 2 X 2 Rio Branco/PR 23/1
R$ 12.375,00  Cascavel/PR 0 X 3 Iraty/PR 30/1
R$ 13.840,00  Cianorte/PR 0 X 1 Iraty/PR 16/1
R$ 14.640,00  Cianorte/PR 1 X 0 Corinthians/PR 23/1
R$ 15.250,00  Cianorte/PR 1 X 0 Paranavaí/PR 26/1
R$ 16.310,00  Paranavaí/PR 1 X 2 Corinthians/PR 30/1

PÁG:5

BLOCO 8 - PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICOARRECADAÇÃOJOGOSRODADA
24.836  R$ 390.695,00  6
13.568  R$ 202.395,00  6
18.337  R$ 273.140,00  6
16.864  R$ 250.295,00  6
20.287  R$ 302.730,00  6

PÁG:6

BLOCO 9 - PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIOPÚBLICO/MÉDIAARRECADAÇÃO/MÉDIAJOGOS
ARENA DA BAIXADA  27.056 / 9.019 R$ 352.680,00 / 117.560,00 3
GERMANO KRUGER  14.709 / 4.903 R$ 255.985,00 / 85.328,33 3
COUTO PEREIRA  16.898 / 8.449 R$ 220.090,00 / 110.045,00 2
DURIVAL DE BRITTO  8.439 / 2.813 R$ 157.755,00 / 52.585,00 3
DOS PASSÁROS  6.956 / 6.956 R$ 127.735,00 / 127.735,00 1
WALDEMIRO WÁGNER  5.282 / 1.321 R$ 61.140,00 / 15.285,00 4
FERNANDO CHARUB FARAH  3.311 / 1.656 R$ 52.130,00 / 26.065,00 2
BOM J. DA LAPA  3.101 / 1.551 R$ 51.250,00 / 25.625,00 2
OLÍMPICO REGIONAL/PR  3.018 / 1.006 R$ 47.655,00 / 15.885,00 3
OLÍMPICO ALBINO TURBAY  2.834 / 945 R$ 43.730,00 / 14.576,67 3
ECO ESTÁDIO/JANGUITÃO  1.121 / 561 R$ 36.605,00 / 18.302,50 2
EMÍLIO GOMES  1.167 / 584 R$ 12.500,00 / 6.250,00 2

                                                                                                     Fonte Federacaopr

0 comentários: